Lenovo ThinkPad P17 G2.Bron: Daniel Rubino / Windows Central
Wat jy moet weet
- Lenovo het vandag nuwe weergawes van die ThinkPad P15 en P17 skootrekenaars aangekondig.
- Albei skootrekenaars werk op 11de Gen Intel Core- of Xeon-verwerkers en tot NVIDIA RTX A5000 GPU's.
- Die ThinkPad P15 en P17 sal in Julie beskikbaar wees, vanaf onderskeidelik $1,749 en $1,779.
Lenovo het vandag sy nuwe ThinkPad P15 en P17 skootrekenaars onthul. Die mobiele werkstasies beskik oor die nuutste 11de Gen Intel Core- of Xeon-verwerkers en werk op tot NVIDIA RTX A5000-grafika. Albei skootrekenaars moet aan veeleisende werkladings kan voldoen, soos die skep van virtuele en gemengde werklikheidsituasies en die hantering van gesofistikeerde weergawes.
Die P15 het 'n 15.6-duim-skerm, terwyl die P17 'n groter 17 het.3-duim skerm. Die meeste van hul ander spesifikasies is dieselfde, insluitend verwerker, RAM, grafika en bergingsopsies. Die grootste verskil tussen die skootrekenaars is hul gewig. Ligte skootrekenaars is ook nie, maar die P17 is 1.77 pond (0.8 kg) swaarder, kom by 8 in.09 pond (3.67 kg).
VPN-aanbiedings: Lewenslange lisensie vir $ 16, maandelikse planne teen $ 1 en meer
Bron: Daniel Rubino / Windows Central
OS | Windows 10 Tuis Windows 10 Pro Windows 10 Pro werkstasie Ubuntu Linux Red Hat Ent. Linux Fedora Linux | Windows 10 Tuis Windows 10 Pro Windows 10 Pro werkstasie Ubuntu Linux Red Hat Ent. Linux Fedora Linux |
Verwerker | 11de Gen Intel Core of Xeon Tot 8 kerne, 5.0GHz | 11de Gen Intel Core of Xeon Tot 8 kerne, 5.0GHz |
RAM | Tot 128GB DDR4-3200MHz | Tot 128GB DDR4-3200MHz |
Grafika | Tot NVIDIA RTX A5000 | Tot NVIDIA RTX A5000 |
Berging | Tot 6TB M.2 PCIe 4.0 SSD Tot 3 dryf RAID 0/1 | Tot 6TB M.2 PCIe 4.0 SSD Tot 3 dryf RAID 0/1 |
Vertoon | 15.6 duim 16:9 aspekverhouding 1920 x 1080 (FHD) 500 nits, HDR 300 nits 3840 x 2160 (UHD) OLED, raak, HDR 500 IPS, 600 nits, HDR 400 | 17.3 duim 16:9 aspekverhouding 1920 x 1080 (FHD) IPS, 300 nits 3840 x 2160 (UHD) IPS, 500 nits, HDR 400 |
Hawens | Twee Thunderbolt 4 Twee USB-A 3.2 (Gen 1) USB-C HDMI 2.1/2.0 3.5 mm klank Ethernet Nano-SIM-gleuf Slimkaartleser SD-kaartleser | Twee Thunderbolt 4 Twee USB-A 3.2 (Gen 1) USB-C HDMI 2.1/2.0 3.5 mm klank Ethernet Nano-SIM-gleuf Slimkaartleser SD-kaartleser |
Oudio | Top-vuur luidsprekers Dolby Atmos | Top-vuur luidsprekers Dolby Atmos |
Konnektiwiteit | Intel Wi-Fi 6E AX210 Bluetooth 5.2 vPro Quectel 4G LTE | Intel Wi-Fi 6E AX210 Bluetooth 5.2 vPro Quectel 4G LTE |
Kamera | Vooraansig HD IR kamera DinkShutter | Vooraansig HD IR kamera DinkShutter |
Sekuriteit | dTPM 2.0 Vingerafdrukleser IR kamera Webkamera-sluiter Kensington slot slot | dTPM 2.0 Vingerafdrukleser IR kamera Webkamera-sluiter Kensington slot slot |
Battery | 94wh | 94wh |
Afmetings | 14.7 x 9.9 x 0.9 - 1.2 duim (375.4 mm x 252.3 mm x 24.5 - 31.4 mm) | 16.3 x 11 x 0.9 - 1.2 duim (415.4 mm x 280.8 mm x 24.3 - 32.4 mm) |
Gewig | Vanaf 6.32 pond (2.87 kg) | Vanaf 8.09 pond (3.67 kg) |






























Bron: Lenovo en Daniel Rubino / Windows Central
Lenovo het die P15 en P17 gebou om 'n paar stampe te weerstaan. Albei skootrekenaars word getoets teen 12 kategorieë en 26 MIL-STD 810-H prosedures vir taaiheid.
Die skootrekenaars is ook NVIDIA Studio-gevalideer en ISV-gesertifiseer, wat verseker dat hulle swaardiens-werkstrome kan hanteer.
Die ThinkPad P15 en P17 sal in Julie beskikbaar wees vanaf onderskeidelik $1,749 en $1,779.
Lenovo het ook vandag die ThinkPad P1-skootrekenaar aangekondig.

